品番: W DELIVER HOSE
- RoHS2適合
デリバーホース W(給水・散水用)
【 作業性アップ 】
ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易
【 長持ち 】
ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくく長寿命( 外被)
【 耐候性 】
直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにい
【 汎用 】
工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適
【 トラブル防止 】
ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合が減少
- 概要
- サイズ別仕様表
用途 | : | 各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水) |
機能 | : | 圧送◎ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: 軟質塩化ビニール 補強材: ポリエステル糸 内径: 12.7mm~38mm 使用温度範囲: -5℃ ~60℃ |
特長:
-
ご使用メリット1
- 耐候性に優れ、直射日光や潮風に強くひび割れなく長寿命
- 軽く、長時間の作業や移動や持ち運びが容易
-
ご使用メリット2
- ゴムホースに比べ外皮は油に強く、膨潤しにくく長寿命
-
法規制に適合し安全・安心
- RoHS2修正規制適合
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -5℃ 〜 60℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
W-12 | 12.7×19 | 0~0.5 | 21 | 100 | 65 |
W-15 | 15×22.5 | 0~0.5 | 30 | 100 | 80 |
W-19 | 19×27 | 0~0.5 | 37 | 100 | 100 |
W-25 | 25×33.5 | 0~0.5 | 54 | 100 | 125 |
W-32 | 32×43 | 0~0.4 | 56 | 60 | 160 |
W-38 | 38×50 | 0~0.4 | 75 | 60 | 190 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 12 | 継手名称 | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
||||||||||||
W-12 | 12.7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W-15 | 15 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W-19 | 19 | 27 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
W-25 | 25 | 33.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
W-32 | 32 | 43 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
W-38 | 38 | 50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・