品番: TW TOYODELIVER HOSE
- RoHS2適合
トヨデリバーホース TW(給水・散水用)
【 軽量・柔軟 】
ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい
【 ねじれにくい 】
特殊編込構造でホースがねじれにくく、安定的に給水が可能。また、ホースの引き出し、巻き取り時もねじれを防止し作業がしやすい
【 遮光性 】
ホース内への光をカットし、藻の発生を抑え、ノズル等の目詰まりを減少
- 概要
- サイズ別仕様表
用途 | : | 各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水) |
機能 | : | 圧送◎ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: 軟質塩化ビニール 補強材: ポリエステル糸 内径: 12.7mm~25mm 使用温度範囲: -5℃ ~60℃ |
特長:
-
ご使用メリット1
- 特殊編込構造なのでねじれにくく、不意な水のストップがないのでスムーズな給水・散水が可能
- ねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易
-
ご使用メリット2
- 軽く、長時間の作業や移動や持ち運びが容易
- ホース内への光をカットし、藻の発生を抑え、ノズル等の目詰まり減少で作業性効率アップ
-
法規制に適合し安全・安心
- RoHS2修正規制適合
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -5℃ 〜 60℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TW-12 | 12.7×18 | 0~0.5 | 16 | 100 | 70 |
TW-15 | 15×21 | 0~0.5 | 20 | 100 | 110 |
TW-19 | 19×26 | 0~0.5 | 30 | 100 | 100 |
TW-25 | 25×33 | 0~0.5 | 45 | 100 | 110 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 12 | 継手名称 | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
||||||||||||
TW-12 | 12.7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW-15 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW-19 | 19 | 26 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TW-25 | 25 | 33 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・