品番: TSI TOYOSILICONE HOSE
- FDA
- RoHS2適合
トヨシリコーンホース TSI(耐熱・食品用)
【 耐熱・耐寒 】
広い温度条件での使用が可能( 使用温度範囲−30〜150℃)
【 トラブル防止 】
糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブルを防止
【 安全・安心 】
低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし食品・飲料、化粧品、薬品、化学、半導体、工業炉などの設備配管用ホースとして使用可能
【 柔らかい 】
ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい
【 法適合 】
食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心
※ ホース端面が汚れにくく衛生的な端面処理も可能です。(トヨシール加工)
注意事項
警告!
弊社製品は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れのある用途には使用しないでください。この用途に関する適応性、安全性についての保証は致しません。弊社製品のご使用については、取扱い上の注意をよくお読みの上、ご使用ください。
(1)無極性有機溶剤(ベンゼン、トルエン、ヘキサン等)、ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、トリクロロエタン等)、高濃度の強酸、強アルカリ等には絶対に使用しないでください。
(2)スチームでの長時間使用はしないでください。スチーム洗浄の場合は飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
(3)鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
(4)100℃を超える高温水に使用しないでください。ホース補強材(糸)が脆くなり、ホースが破裂し、ケガ・火傷等の二次被害が発生する恐れがあります。
(5)シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。選定前に必ず取扱注意事項をご確認ください。
- 概要
- 使用事例
- サイズ別仕様表
用途 | : | 充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水)飲料・飲用水食品・飲料(油脂含む)薬品動植物油粉体空気 |
機能 | : | 圧送◎ 耐熱◎ 耐寒◎ 薬品○ 耐油動植物油○ 低溶出○ 低臭○ 柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
食品衛生法595号適合 FDA USP CLASS VI適合 RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: シリコーンゴム 補強材: ポリエステル糸 内径: 4.8mm~50.8mm 使用温度範囲: -30℃ ~150℃ 高温水(100℃以下) スチーム(短時間 130℃以下) 動植物油(70℃以下) |
特長:
-
高温流体の搬送・輸送用に最適
- 150℃までの高温流体に適応でき、食品ホース内高温洗浄も可能(温度・使用時間条件あり)
- マイナス30℃でも柔軟性がよく、充填・搬送、輸送用ホースとして使用可能
- 特殊な糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、継手付近でのトラブル防止ができ安全・安心
-
臭いや味に影響が少なく食品・飲料用に最適
- 無毒で食品・飲料用途にも安全・安心
- ホースの臭いが少なく、流体に影響を与える溶出物も少ないため食品飲料用等に安全・安心
- 透明度が高く、流体の確認ができ安心。ホースの透明性を動画で確認する
-
法規制に適合し安全・安心
- 食品衛生法適合(平成24年厚生労働省告示第595号適合)
- FDA(米国食品医薬品局)適合及びFDA DMF TypeII No.25486登録
- RoHS2修正規制適合
※このホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。
-
専用継手で生産性と安全性の向上
- 液だまりが非常に少ない構造各種専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
- 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心
- ホース端面が汚れにくく衛生的な端面処理も可能です。(トヨシール加工)
関連動画:
-
耐圧安全性比較
問題解決事例
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -30℃ 〜 150℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TSI-5 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | 1.8 | 20 | 70 |
TSI-540 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | 3.6 | 40 | 70 |
TSI-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 2.3 | 20 | 80 |
TSI-640 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 4.6 | 40 | 80 |
TSI-8 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | 2.9 | 20 | 90 |
TSI-840 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | 5.8 | 40 | 90 |
TSI-9 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 |
TSI-940 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | 6.4 | 40 | 100 |
TSI-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 |
TSI-1220 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 4.2 | 20 | 130 |
TSI-15 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 |
TSI-1520 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | 6.2 | 20 | 150 |
TSI-19 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 |
TSI-1920 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | 8.2 | 20 | 180 |
TSI-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 |
TSI-2520 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 11.8 | 20 | 220 |
TSI-32 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | 8.5 | 10 | 250 |
TSI-3220 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | 17 | 20 | 250 |
TSI-38 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | 10.5 | 10 | 310 |
TSI-3820 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | 21 | 20 | 310 |
TSI-50 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | 7.9 | 5 | 550 |
TSI-5010 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | 15.8 | 10 | 550 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 23 | 継手名称 | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | 継手加締品 | 継手加締品 | 継手加締品 | 継手加締品 | 継手加締品 | 継手加締品 | 継手加締品 | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | 袋ナット | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 加締め | 加締め | 加締め | 加締め | 加締め | 加締め | 一体成型 | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | オネジ | フェルール | フェルール | フェルール | フェルール | メール | 六角ナット | カムロックカプラー | オネジ | メネジ | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | シリコーンゴム | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | TC3-SS | TC3-FS | TC6-FS | TCFS | HF | HM | HNT | HC | H01 | H04 | NLF | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
|||||||||||||||||||||||
TSI-5 | 4.8 | 10.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSI-6 | 6.3 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSI-8 | 7.9 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSI-9 | 9.5 | 16.0 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSI-12 | 12.7 | 19.5 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSI-15 | 15.9 | 24.0 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSI-19 | 19.0 | 28.0 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TSI-25 | 25.4 | 35.5 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TSI-32 | 32.0 | 43.5 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
TSI-38 | 38.1 | 50.5 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TSI-50 | 50.8 | 64.5 | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・