品番: TR TOYORON HOSE
- RoHS2適合
トヨロンホース TR(一般配管、耐油用)
【 多目的樹脂耐圧ブレードホース 】
水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能
【 保全性アップ 】
透明性が良く、流体の確認ができ安心。ホースの透明性を動画で確認する
【 長持ち 】
内面が耐油性に優れ、耐久性アップ
【 柔軟 】
ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い
ホースの温度別の耐圧データ(参考値)はこちら
さらに機能・性能が必要な場合
◆ 耐油性の高い塩化ビニール製ホースはこちら
◆ 吸引できる塩化ビニール製ホースはこちら
◆ さらに耐圧性能が高い塩化ビニール製ホースはこちら
◆ 特注品で結露防止用ホース(断熱材付き)承ります。 詳細はこちら
- 概要
- サイズ別仕様表
用途 | : | 工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水)薬品鉱物油動植物油粉体空気 |
機能 | : | 圧送◎ 透明性◎ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: 軟質塩化ビニール 補強材: ポリエステル糸 内径: 4mm~75mm 使用温度範囲: -5℃ ~60℃ |
特長:
-
ご使用メリット1
- 内管は耐油性がよく硬くなりにくく長持ち
- ホースが柔らかく、継手の挿入がしやすい
-
ご使用メリット2
- 内径4φ~75φまでの品揃え。太いサイズ範囲にも適応可能
- 透明度が高く、流体の確認ができ安心。ホースの透明性を動画で確認する
-
法規制に適合し安全・安心
- RoHS2修正規制適合
-
専用継手で生産性と安全性の向上
- 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -5℃ 〜 60℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 23℃ (MPa) |
使用圧力 60℃ (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-4 | 4×9 | 0~1.5 | 0~1.0 | 7 | 100 | 15 |
TR-6 | 6×11 | 0~1.5 | 0~1.0 | 9 | 100 | 20 |
TR-8 | 8×13.5 | 0~1.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 35 |
TR-9 | 9×15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
TR-10 | 10×16 | 0~1.2 | 0~1.0 | 16 | 100 | 45 |
TR-12 | 12×18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 55 |
TR-15 | 15×22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 27 | 100 | 80 |
TR-19 | 19×26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 95 |
TR-22 | 21.5×29 | 0~1.0 | 0~0.6 | 20 | 50 | 120 |
TR-25 | 25×33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 25 | 50 | 140 |
TR-32 | 32×41 | 0~0.7 | 0~0.4 | 35 | 50 | 185 |
TR-38 | 38×48 | 0~0.6 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
TR-45 | 45×56 | 0~0.6 | 0~0.4 | 48 | 40 | 400 |
TR-50 | 50×62 | 0~0.6 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
TR-63 | 63×80 | 0~0.4 | 0~0.3 | 53 | 20 | 650 |
TR-75 | 75×92 | 0~0.3 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 23 | 継手名称 | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 袋ナット | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 専用クランプ | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | フェルール | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | 真鍮 | 真鍮 | SUS | SUS | SUS | 真鍮+樹脂 | PPSU | SUS | SUS | SUS | SUS | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | TC3-B | TC6-B | TC3-S | TC2-S | TC6-S | TC3-PB | TC3-PC | TC3-F | TC6-F | TC3-CS | TC6-CS | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
|||||||||||||||||||||||
TR-4 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-6 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-8 | 8 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-9 | 9 | 15 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-10 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-12 | 12 | 18 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-15 | 15 | 22 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-19 | 19 | 26 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TR-22 | 21.5 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-25 | 25 | 33 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TR-32 | 32 | 41 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
TR-38 | 38 | 48 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TR-45 | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR-50 | 50 | 62 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TR-63 | 63 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
TR-75 | 75 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・