品番: TG TOYORING HOSE
- RoHS2適合
トヨリングホース TG(一般配管、耐油用)
- 概要
- 使用事例
- サイズ別仕様表
用途 | : | 工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水)薬品鉱物油動植物油粉体空気 |
機能 | : | 圧送◎ 吸引◎ 折れつぶれ防止◎ 透明性◎ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: 軟質塩化ビニール 補強材: 特殊PET樹脂 内径: 9mm~50.8mm 使用温度範囲: -5℃ ~60℃ |
特長:
-
ご使用メリット1
- つぶれに強く、折れにくいので流量不足や流体ストップの不安解消
- 補強材が樹脂なので万一つぶれても復元性がよく長寿命
- 補強材が樹脂なので錆びの不安なく、分別廃棄不要
- 吸引・圧送用途に使用可能
- 内外管は耐油性がよく硬くなりにくく長持ち
-
ご使用メリット2
- ホース内面がフラットなので内部の残留物が少ない
- 内径9φ~50φまでの品揃え。太いサイズ範囲にも適応可能
- ハサミで簡単にカットでき、施工性がよい
- 透明度が高く、流体の確認ができ安心。ホースの透明性を動画で確認する
-
法規制に適合し安全・安心
- RoHS2修正規制適合
-
専用継手で生産性と安全性の向上
- 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心
関連動画:
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -5℃ 〜 60℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
減圧変形温度 (-0.1MPa) ℃ | 定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TG-9 | 9×15 | -0.1~0.8 | 100 | 14 | 100 | 40 |
TG-12 | 12×18 | -0.1~0.5 | 100 | 18.5 | 100 | 50 |
TG-15 | 15×22 | -0.1~0.5 | 120 | 14 | 50 | 60 |
TG-19 | 19×26 | -0.1~0.4 | 110 | 17 | 50 | 80 |
TG-25 | 25.4×33.4 | -0.1~0.4 | 100 | 25 | 50 | 100 |
TG-32 | 32×41 | -0.1~0.3 | 90 | 28 | 40 | 130 |
TG-38 | 38×48 | -0.1~0.3 | 85 | 38 | 40 | 150 |
TG-50 | 50.8×62.8 | -0.1~0.3 | 75 | 60 | 40 | 200 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 21 | 継手名称 | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 専用クランプ | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | フェルール | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | 真鍮 | 真鍮 | SUS | SUS | 真鍮+樹脂 | SUS | SUS | SUS | SUS | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | TC3-B | TC6-B | TC3-S | TC6-S | TC3-PB | TC3-F | TC6-F | TC3-CS | TC6-CS | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
|||||||||||||||||||||
TG-9 | 9 | 15 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TG-12 | 12 | 18 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TG-15 | 15 | 22 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TG-19 | 19 | 26 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TG-25 | 25.4 | 33.4 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TG-32 | 32 | 41 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
TG-38 | 38 | 48 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TG-50 | 50.8 | 62.8 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・