品番: TC3-S TOYOCONNECTOR-TC3-S
- RoHS2適合
トヨコネクタTC3-S工場設備配管用(トヨックスホース専用継手)
【 漏れ・抜け防止 】
流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能になります。
【 配管作業時間の短縮 】
面倒なバンドの位置合わせやトルク管理、増し締め作業が不要。均一な取付作業ができます。
【 簡単挿入 】
ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付けができます。
【 省エネ 】
竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を小さくでき、消費電力の低減効果が期待できます。
【 耐久性 】
ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくく、鋼材の溶出防止にもなります。
※旧モデルTCS、TCSBの後継品です。
◆ その他ホース継手一覧はこちら
◆ 真鍮製オネジホース継手はこちら
◆ 樹脂製オネジホース継手はこちら
注意事項
※ネジ部分に段差がありますので、サニタリー配管(食品等)には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。
※トヨコネクタはトヨックスホース専用継手として設計されております。他社ホースに続された場合は、性能を十分に発揮、 維持できない場合がありますので何ら保証はいたません。
※トヨコネクタの使用温度範囲・使用圧力は、取付け対象ホースの仕様に準じます。
- 概要
- 継手規格表
- 適合ホース 一覧
接続面 | 接続方法 | ホース内径サイズ(mm) / 継手規格 |
---|---|---|
ホース側 | 袋ナット | 9,12,15,19,25 |
機器側 | オネジ | R1/4,R3/8,R1/2,R3/4,R1 |
型番 | : | TC3-S |
---|---|---|
流体 | : | 空気 水(工業用水) 薬品 溶剤・塗料 油 |
主材質 | : |
SUS |
素材詳細 | : | ニップル:SCS13(SUS304相当)( ※AISI304F(SUS304相当))※ 9-R1/4,12-R3/8,15-R3/8,19-R1/2,25-R3/4 袋ナット:SCS13(SUS304相当) スリーブ:ポリアセタール ゴムパッキン:NBR |
機能 | : | 簡単挿入作業標準化省エネ漏れ抜け防止リユース |
法適合 | : |
RoHS2(改正RoHS)適合 |
特長:
-
腐食に強い
ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れ、鋼材の溶出防止にもなります。
-
漏れ、抜けにくい
ホースの挿入が簡単にでき、袋ナットを隙間なく締めつけるだけでホース抜け、流体漏れを防止。
-
時間短縮の実現
ホースの挿入、取外しが簡単で作業効率がアップ。
-
作業標準化
袋ナットを最後まで締めつけることで完了。
ホースの挿入も簡単で、人による取付作業のバラツキがなく確実に作業ができる。 -
圧力損失の低減
流体漏れの減少と、竹の子継手に比べ広い有効断面積が(穴径が大きい)圧力損失を低減。
-
廃棄物の低減
継手本体が再使用可能なので、廃棄物と経費を低減。
-
振動に強い
振動による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止、地震などの予防保全や災害後の復旧作業が容易。
関連動画:
-
流体漏れ・ホース抜け比較
-
取り付け作業性比較
-
省エネ比較
注意:ネジ部に段差がありますのでサニタリー配管(食品等)には不向きです。
※食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。
品番 | 適合ホース内径(mm) | ネジ規格 | 寸法(mm) | 重量 | 梱包単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Φd1 | HEX1 | HEX2 | g | 個 | ||||
TC3-S9-R1/4 | 9 | R1/4 | 43.0 | 7.0 | 29 | 24 | 100 | 20 | |
TC3-S9-R3/8 | R3/8 | 43.5 | 7.0 | 29 | 24 | 100 | 20 | ||
TC3-S12-R3/8 | 12 | R3/8 | 44.5 | 10.0 | 32 | 27 | 123 | 20 | |
TC3-S12-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 10.0 | 32 | 27 | 130 | 20 | ||
TC3-S15-R3/8 | 15 | R3/8 | 44.5 | 11.5 | 36 | 31 | 157 | 20 | |
TC3-S15-R1/2 | R1/2 | 48.0 | 13.0 | 36 | 31 | 145 | 20 | ||
TC3-S19-R1/2 | 19 | R1/2 | 52.0 | 15.0 | 41 | 36 | 232 | 10 | |
TC3-S19-R3/4 | R3/4 | 53.5 | 16.5 | 41 | 36 | 220 | 10 | ||
TC3-S25-R3/4 | 25 | R3/4 | 56.0 | 20.5 | 49 | 42 | 338 | 10 | |
TC3-S25-R1 | R1 | 59.0 | 22.5 | 49 | 42 | 320 | 10 |
袋ナット:SCS13(SUS304相当)
スリーブ:ポリアセタール
ゴムパッキン:NBR
適合ホース : 22 | ホース 名称 | エコロンホース EC | トヨフッソSホース FFS | トヨフッソホース FF | トヨフッソソフトホース FFY | トヨフッソソフトSホース FFYS | エコロンSホース ECS | トヨフッソEホース FFE | トヨバイオプロホース TBP | スーパートヨロンホース ST | トヨスプリングホース TS | トヨシグナルホース TSG | トヨフーズホース TFB | トヨフーズSホース TFS | ハイブリッドトヨフーズホース HTF | トヨリングFホース TGF | ハイパートヨロンホース HPT | フレイムブロックホース FB | トヨロンホース TR | ハイブリッドトヨロンホース HTR | トヨリングホース TG | フレイムブロック ハイブリッドULホース FBH | ハイブリッドトヨドロップホース HTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継手材質 : SUS | 主材質 | ポリオレフィン系樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | ポリオレフィン系樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 難燃軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 難燃軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | |
機能 | 圧送◎薬品○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 低溶出○低臭○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐寒○ 薬品◎耐油鉱物油◎耐油動植物油◎ 低溶出◎低臭◎非粘着◎ 折れつぶれ防止◎透明性◎ | 圧送◎耐熱○耐寒○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎透明性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○薬品◎耐油鉱物油◎ 耐油動植物油◎低溶出◎低臭◎ 非粘着◎透明性◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎透明性◎柔軟性○ | 圧送◎吸引◎薬品○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 折れつぶれ防止◎柔軟性○ | 圧送◎耐熱○耐寒○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎帯電防止◎ 透明性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性○柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○ | 圧送◎高耐圧◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 折れつぶれ防止○透明性○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止◎柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○透明性○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○結露防止◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○結露防止◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | ||
型番 | EC | FFS | FF | FFY | FFYS | ECS | FFE | TBP | ST | TS | TSG | TFB | TFS | HTF | TGF | HPT | FB | TR | HTR | TG | FBH | HTD | ||
法規制 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | ||
品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) | 継手規格 | ||||||||||||||||||||||
TC3-S9-R3/8 | 9 | R3/8 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
TC3-S9-R1/4 | 9 | R1/4 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
TC3-S12-R1/2 | 12 | R1/2 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S12-R3/8 | 12 | R3/8 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S15-R1/2 | 15 | R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S15-R3/8 | 15 | R3/8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TC3-S19-R3/4 | 19 | R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
TC3-S19-R1/2 | 19 | R1/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
TC3-S25-R1 | 25 | R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
TC3-S25-R3/4 | 25 | R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
交換用スリーブセット | ||
---|---|---|
スリーブセットの品番 | 適合トヨコネクタ品番 | 梱包単位 |
個 | ||
TC3-9-RSS | TC3-S9-R3/8,TC3-S9-R1/4 | 20 |
TC3-12-RSS | TC3-S12-R1/2,TC3-S12-R3/8 | 20 |
TC3-15-RSS | TC3-S15-R1/2,TC3-S15-R3/8 | 20 |
TC3-19-RSS | TC3-S19-R3/4,TC3-S19-R1/2 | 10 |
TC3-25-RSS | TC3-S25-R1,TC3-S25-R3/4 | 10 |
材質 / スリーブ:ポリアセタール樹脂、ゴムパッキン:NBR
取り付け方
(TC3-B/TC3-S共通)
1 | あらかじめニップルを機械側に取り付けます。 | |
2 | ホースに袋ナットを通しパッキン付きスリーブをかぶせます。 ※パッキンがスリーブ内側の溝にはまっているかご確認ください。 |
|
3 | ニップルにスリーブごと差し込みます。 | |
4 | 袋ナットをすき間がなくなるまで締め上げてください。 | 5 | パッキン付きスリーブが袋ナット端面よりも1 mm 以上斜めに飛び出していないことをご確認ください。 パッキン付きスリーブが斜めに飛び出している場合は、もう一度、手順3番に戻り、 袋ナットを締め上げてください。 |
取り付け工具
締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。パイプレンチは使用しないでください。ナット部を傷つけます。
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・