品番: H01 PIPE THREAD MALE
- RoHS2適合
管用ネジ オネジ加締品工場設備配管・各種機械組込用(トヨックスホース専用)
トヨシリコーンホースシリーズ用
【 漏れ・抜け防止 】
ホースと継手の間で起きる流体漏れ、ホース抜けなどのトラブルを防止し、安全性と生産性アップ
【 ステンレス製 】
SUS製で腐食に強く、衛生的
【 品質管理 】
品質管理体制として、継手加締品に製造No.を刻印
【 識別印字サービス 】
配管を識別し、異物混入・臭い移りを防止するために、継手加締品に印字加工することも可能 印字位置など詳細はこちら
◆ その他ホース継手加締品一覧はこちら
◆ 現場で施工できるホース継手はこちら
注意事項
※ネジ部分に段差がありますので、サニタリー配管(食品等)には不向きです。 食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。
※継手単品での販売はいたしておりません
- 概要
- 継手規格表
- 適合ホース 一覧
接続面 | 接続方法 | ホース内径サイズ(mm) / 継手規格 |
---|---|---|
ホース側 | 加締め | 9,12,15,19,25 |
機器側 | オネジ | R3/8,R1/2,R3/4,R1 |
型番 | : | H01 |
---|---|---|
流体 | : | 空気 水(工業用水) 薬品 油 |
主材質 | : |
SUS |
素材詳細 | : | 継手ニップル:SUS304 継手カバー:SUS304 |
機能 | : | 漏れ抜け防止 |
法適合 | : |
RoHS2(改正RoHS)適合 |
特長:
-
腐食に強い
ステンレス製なので腐食に強く、衛生的で安心。
-
漏れ・抜け防止
ホースと継手を加締めるのでホース抜けや流体漏れを防止し安全。
-
安全・長寿命
ホース内管が切れにくいカバーとニップル形状で安全・長寿命。
-
識別印字対応
配管の識別で異物混入・臭い移り防止、製品ロス低減。
※印字位置など詳細はこちら
加締め継手 | 継手 品番 |
ネジ 規格 |
継手寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管用テーパーオネジ継手 | D | I | L | HEX | |||
1 | 2 | ||||||
H01-9 | R3/8 | 7.5 | 15.0 | 60.0 | 17.0 | – | |
H01-12 | R1/2 | 10.5 | 18.0 | 63.0 | 22.0 | – | |
H01-19 | R3/4 | 16.5 | 20.0 | 69.0 | 27.0 | – | |
H01-25 | R1 | 22.0 | 22.0 | 73.0 | 35.0 | – |
ホースアッセンブリー長さの許容範囲(JISB8360による)
アッセンブリーの長さ=mm | 許容範囲=mm | |
---|---|---|
500未満 | +10 | 0 |
500以上1000未満 | +15 | 0 |
1000以上2000未満 | +20 | 0 |
2000以上5000未満 | +1.0% | 0 |
5000以上 | +2.0% | 0 |
継手カバー:SUS304
適合ホース : 5 | ホース 名称 | トヨシリコーンホース TSI | トヨシリコーンSホース TSIS | トヨシリコーンS2ホース TSIS2 | トヨシリコーンPホース TSIP | ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
継手材質 : SUS | 主材質 | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | |
機能 | 圧送◎耐熱◎耐寒◎薬品○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止◎柔軟性◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止◎柔軟性◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止○柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止○柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | ||
型番 | TSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | HTSI | ||
法規制 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | ||
品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) | 継手規格 | |||||
H01-9 | 9 | R3/8 | ◯ | - | - | - | - |
H01-12 | 12 | R1/2 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
H01-19 | 19 | R3/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
H01-25 | 25 | R1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・