品番: FS SAFETY CLAMP-FS
- RoHS2適合
ホースバンド セーフティ セミステンレス FS型
【 安全ホースバンド 】
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使え、すべらず安全
さらに安全キャップ付きでホースバンド先端でのケガを防止
バンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい
【 作業効率アップ 】
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られる
※ 安全キャップ単体での販売はしておりません。
用途 | 各種ホースアッセンブリー用ホースバンド |
---|---|
材質 | バンド:ステンレスSUS430 ハウジング:ステンレスSUS430 ボルト:鉄(亜鉛メッキ) 安全キャップ:PE |
ホースバンド規格表:
品番 | 使用範囲 | 適合ホースサイズ(内径 mm) | 最大締付 トルク |
入数 | 梱包単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径(mm) | トヨロン | トヨス プリング |
デリバー | アロー | トヨ シリコーン |
サク ション |
送排水 | N・m | (個) | (個) | |
FS-12 | 8~12 | 4・6 | 6 | 4.8 | 3.5 | 10 | 100 | ||||
FS-15 | 10~15 | 8・9 | 8・9 | 6.5・8 | 4.8 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-17 | 11~17 | 9・10 | 9 | 8・9.5 | 6.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-20 | 13~20 | 12 | 12 | 12.7 | 7.9 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16~22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9.5 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18~25 | 15 | 15 | 15 | 12.7 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||
FS-30 | 22~30 | 19・21.5 | 19 | 19 | 15.9 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | ||
FS-40 | 27~40 | 19・25.4 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | |||||
FS-45 | 30~45 | 32 | 32 | 32 | 25.4・32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | ||
FS-50 | 35~50 | 38 | 38 | 32 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-55 | 40~55 | 38 | 38.1 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | ||||
FS-60 | 45~60 | 45 | 38.1 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50.8 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | ||
FS-80 | 65~80 | 63 | 63 | 50.8 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||
FS-90 | 75~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
FS-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-140 | 125~140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-150 | 130~150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-165 | 150~165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-190 | 170~190 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-215 | 195~215 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-240 | 220~240 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-270 | 250~270 | 250 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-290 | 270~290 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-320 | 305~320 | 300 | 7.0 | 10 | 20 |
※バンド幅:FS-12~FS-22は9mm、FS-25~FS-320は13mm
※六角部の二面幅:7㎜
※セーフティバンドの使用温度は、80℃以下をお勧めします。80℃を超える(最高150℃)温度でご使用される場合は、
セーフティバンドに取りつけられている安全キャップが樹脂のために軟化し脱落する場合があります。
脱落がトラブルとなる想定での用途では取り外しをお願いします。その際には、手を切らないようにご注意をお願いします。
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・