品番: FF TOYOFUSSO HOSE
- FDA
- RoHS2適合
トヨフッソホース FF(薬品用・食品用フッ素ホース)
【 4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース 】
ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。耐薬品性、耐溶剤性に優れ、低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能
【 臭い・匂い 】
非粘着性・撥水性に優れた内面( 撥水角96° )で、流体が残りにくく、食品や飲料への臭い( 匂い )移りを防止
【 着色 】
流体輸送効率が良く、色が付きにくく、内面に汚れがつきにくいので洗浄作業が簡単
ホースの洗浄性を動画で確認
【 透明 】
透明度が高く、ホースの内面に汚れがつきにくいので、中の流体が確認でき安心
ホースの透明性を動画で確認する
【 法適合 】
食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心
ホースの洗浄度比較データ(味・臭い)はこちら
◆ 帯電防止のフッ素ホースはこちら
◆ 吸引できるフッ素ホースはこちら
◆ さらに柔軟なフッ素ホースはこちら
◆ 薬品,溶剤,化粧品用ホース一覧はこちら
◆ 特注品で結露防止用ホース(断熱材付き)承ります。 詳細はこちら
注意事項
トヨフッソ(フッ素)ホースは 2018年12月生産分より順次「グリーンライン入り」の商品に切り替えております。
この商品は仕様変更により使用温度範囲が-20~80℃に向上しています。
- 概要
- 使用事例
- サイズ別仕様表
用途 | : | 薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送、輸送用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水)飲料・飲用水食品・飲料(油脂含む)薬品溶剤・塗料鉱物油動植物油粉体空気純水 |
機能 | : | 圧送◎ 耐熱○ 耐寒○ 薬品◎ 耐油鉱物油◎ 耐油動植物油◎ 低溶出◎ 低臭◎ 非粘着◎ 透明性◎ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
食品衛生法196号適合 FDA RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: 4フッ化系フッ素樹脂 補強材: ポリエステル糸 内径: 9mm~50mm 使用温度範囲: -20℃ ~80℃ |
特長:
-
薬品や溶剤に強く洗浄が簡単なフッ素ホース
- 内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応
- 積層一体構造だから単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい
- 非粘着・撥水性に優れ流体搬送、輸送効率が良く、流体も残りにくいので洗浄が簡単
-
臭い( 匂い )がつきにくく、味覚への影響が少ないフッ素ホース
- 食品の味・臭い( 匂い )を損ねない。ホースへの臭い移りも少ない。味覚強度試験・臭気強度試験(トヨックス規格試験)
- 透明度が高く、流体の確認ができ安心。ホースの透明性を動画で確認する
- 耐熱80℃で一般塩ビ製耐圧ホースに比べ使用範囲が広い
-
法規制に適合し安全・安心フッ素ホース
- 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号適合「PL制度」)
- FDA DMF TypeII No.25486登録
- RoHS2修正規制適合
※このフッ素ホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。
-
専用ホース継手で漏れ抜け防止し生産性と安全性の向上
- 液だまりが非常に少ない構造の専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
- 各種専用ホース継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心
関連動画:
-
洗浄性比較
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -20℃ 〜 80℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 23℃ (MPa) |
使用圧力 80℃ (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
FF-9-20 | 9 × 15 | 0~1.0 | 0~0.5 | 3.1 | 20 | 65 |
FF-9-40 | 9 × 15 | 0~1.0 | 0~0.5 | 6.2 | 40 | 65 |
FF-12-20 | 12 × 18 | 0~1.0 | 0~0.5 | 3.5 | 20 | 85 |
FF-12-40 | 12 × 18 | 0~1.0 | 0~0.5 | 7 | 40 | 85 |
FF-15-20 | 15 × 22 | 0~1.0 | 0~0.5 | 5 | 20 | 105 |
FF-15-40 | 15 × 22 | 0~1.0 | 0~0.5 | 10 | 40 | 105 |
FF-19-20 | 19 × 26 | 0~1.0 | 0~0.5 | 7 | 20 | 135 |
FF-19-40 | 19 × 26 | 0~1.0 | 0~0.5 | 14 | 40 | 135 |
FF-25-20 | 25 × 33 | 0~0.6 | 0~0.3 | 8.6 | 20 | 175 |
FF-25-40 | 25 × 33 | 0~0.6 | 0~0.3 | 17.2 | 40 | 175 |
FF-32-20 | 32 × 41 | 0~0.5 | 0~0.3 | 14 | 20 | 225 |
FF-38-20 | 38 × 48 | 0~0.5 | 0~0.3 | 19 | 20 | 265 |
FF-50-10 | 50 × 62 | 0~0.4 | 0~0.2 | 15 | 10 | 500 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 21 | 継手名称 | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | 継手加締品 | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | 専用継手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 専用クランプ | 加締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | オネジ | オネジ | オネジ | フェルール | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | オネジ | ||
主材質 | SUS | SUS | PPSU | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | SUS | ||
型番 | TC3-S | TC6-S | TC3-PC | TC3-F | TC6-F | TC3-CS | TC6-CS | HFB | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | FJN | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
|||||||||||||||||||||
FF-9-20 | 9 | 15 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
FF-12-20 | 12 | 18 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
FF-15-20 | 15 | 22 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
FF-19-20 | 19 | 26 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FF-25-20 | 25 | 33 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FF-32-20 | 32 | 41 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
FF-38-20 | 38 | 48 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FF-50-10 | 50 | 62 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・