品番: FB FLAMEBLC HOSE
- RoHS2適合
フレイムブロックホース FB(冷却水・エア用)
【 難燃性 】
難燃性規格 UL規格準拠で安心安全(V-0)
【 省エネ 】
折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少ない。保形性比較動画で確認する
【 柔らかい 】
従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能
◆ 難燃断熱材付きホースはこちら
- 概要
- サイズ別仕様表
用途 | : | 工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水)薬品粉体空気 |
機能 | : | 圧送◎ 折れつぶれ防止◎ 柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: 難燃軟質塩化ビニール 補強材: 特殊PET樹脂・ポリエステル糸 内径: 9mm~25mm 使用温度範囲: -5℃ ~60℃ |
特長:
-
難燃
- 難燃性の材料をを使用し延焼を抑制
- 難燃性規格 UL規格準拠(V-0)
-
折れ・つぶれに強い
- ブレードホースなのに保形性がよく、圧力損失を抑え省エネ
- 折れ、つぶれによる流体ストップを防ぎ、生産トラブルを防止
- 折れ、つぶれにくいから狭い場所でも配管が可能
-
専用継手で生産性と安全性の向上
- 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心
関連動画:
-
保形性比較
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -5℃ 〜 60℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 23℃ (MPa) |
使用圧力 60℃ (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
FB-9 | 9×15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 40 |
FB-12 | 12×18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 50 |
FB-15 | 15×22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 25 | 100 | 70 |
FB-19 | 19×26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 90 |
FB-25 | 25×33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 24 | 50 | 120 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 19 | 継手名称 | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | 袋ナット | 袋ナット | 袋ナット | 袋ナット | 袋ナット | 袋ナット | 袋ナット | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | 真鍮 | SUS | SUS | 真鍮+樹脂 | PPSU | SUS | SUS | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | TC3-B | TC3-S | TC2-S | TC3-PB | TC3-PC | TC3-F | TC3-CS | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
|||||||||||||||||||
FB-9 | 9 | 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-12 | 12 | 18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-15 | 15 | 22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-19 | 19 | 26 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
FB-25 | 25 | 33 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・