品番: EC ECORON HOSE
- RoHS2適合
エコロンホース EC(薬品用・食品用)
【 非塩化ビニール樹脂製 】
ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用。耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送・輸送用ホースとして使用できます。
【 法適合 】
食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
◆ 吸引用の場合はこちら
◆ 薬品,溶剤,化粧品ホース一覧はこちら
◆ 特注品で結露防止用ホース(断熱材付き)承ります。 詳細はこちら
注意事項
屋内専用ホース
エコロンホースは 2018年11月生産分より順次「イエローとグリーンライン入り」の商品に切り替えております。
尚、上記による商品性能や機能には変更はございません。
- 概要
- 使用事例
- サイズ別仕様表
用途 | : | 各種食品・薬品・溶剤・油等搬送、輸送用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水)飲料・飲用水食品・飲料(油脂含む)薬品鉱物油動植物油粉体空気純水 |
機能 | : | 圧送◎ 薬品○ 耐油鉱物油○ 耐油動植物油○ 低溶出○ 低臭○ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
食品衛生法196号適合 RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: ポリオレフィン系樹脂 補強材: ポリエステル糸 内径: 6mm~50mm 使用温度範囲: -5℃ ~60℃ 屋内限定 |
特長:
-
薬品の搬送・輸送に適した非塩ビホース
- ホース内面はポリオレフィン系樹脂なので耐薬品性に優れ長寿命
- 燃やしてもダイオキシン等の有害ガスが発生せず環境対策可能
- 流体物にホースの溶出物が少なく混入せずコンタミ不安がない
-
臭いが少なく、食品・飲料搬送輸送用にも使用可能
- 塩化ビニール特有の臭いがなく安心
- 透明度が高く、流体の確認ができ安心。ホースの透明性を動画で確認する
- 食品用途にも使用可能(搬送、輸送用ホース)
※屋内専用ですのでご注意ください。
-
法規制に適合し安全・安心
- 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号適合「PL制度」)
- RoHS2修正規制適合
※このホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。
-
専用継手で生産性と安全性の向上
- 液だまりが非常に少ない構造の専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
- 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -5℃ 〜 60℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 23℃ (MPa) |
使用圧力 60℃ (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6 | 6×11 | 0~1.0 | 0~0.5 | 8 | 100 | 25 |
EC-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 0~0.5 | 10 | 100 | 35 |
EC-9 | 9×15 | 0~0.8 | 0~0.5 | 15 | 100 | 50 |
EC-12 | 12×18 | 0~0.8 | 0~0.4 | 16 | 100 | 70 |
EC-15 | 15×22 | 0~0.8 | 0~0.4 | 23 | 100 | 80 |
EC-19 | 19×26 | 0~0.8 | 0~0.4 | 14 | 50 | 130 |
EC-25 | 25×33 | 0~0.5 | 0~0.3 | 21 | 50 | 170 |
EC-32 | 32×41 | 0~0.4 | 0~0.2 | 26 | 40 | 200 |
EC-38 | 38×48 | 0~0.4 | 0~0.2 | 34 | 40 | 230 |
EC-50 | 50×62 | 0~0.3 | 0~0.2 | 50 | 40 | 290 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 22 | 継手名称 | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | 継手加締品 | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 専用クランプ | 加締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | フェルール | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | 真鍮 | 真鍮 | SUS | SUS | PPSU | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | TC3-B | TC6-B | TC3-S | TC6-S | TC3-PC | TC3-F | TC6-F | TC3-CS | TC6-CS | HF | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
||||||||||||||||||||||
EC-6 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-8 | 8 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-9 | 9 | 15 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-12 | 12 | 18 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-15 | 15 | 22 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-19 | 19 | 26 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EC-25 | 25 | 33 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EC-32 | 32 | 41 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
EC-38 | 38 | 48 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
EC-50 | 50 | 62 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・