品番: 633-E-PP
- RoHS2適合
カムロック アダプター ホースシャンクポリプロピレン 633-E-PP
工場設備配管・各種機械組込用継手
このカムロック633-E-PPはホースと接続し使用する継手です。
カムロックはカプラー(メス)とアダプター(オス)で構成された継手でアーム(レバー)を締めたり緩めたりすることで簡単に着脱できる継手です。カムロックにはホースと接続する継手と機器や設備、配管材に接続するタイプがあります。また様々な用途や流体、使用条件に対応するためにアルミ合金製、ステンレススチール製、ブロンズ(青銅)、ポリプロピレン製があります。
◆ カムロックの一覧はこちら
参考使用圧力範囲はこちら
注意事項
※接合の際は、同サイズ、同材質のカプラーとアダプターをご使用ください。材質の異なるカプラーとアダプターを接合した場合、腐食(電食)する場合があります。
- 概要
- 継手規格表
- 適合ホース 一覧
接続面 | 接続方法 | ホース内径サイズ(mm) |
---|---|---|
ホース側 | ホースバンド締め | 19,25,38,50,75 |
型番 | : | 633-E-PP |
---|---|---|
流体 | : | 空気 水(工業用水) 薬品 溶剤・塗料 油 飲料・飲用水 食品 |
主材質 | : |
PP |
素材詳細 | : | 継手本体:PP |
法適合 | : |
RoHS2(改正RoHS)適合 |
特長:
-
薬品に強い
薬品に強く、長寿命。
-
軽量で作業性アップ
樹脂製なので軽く、継手の着脱作業や移動作業が簡単。
カムアーム継手 | 633-E PP サイズ別寸法表(単位:mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カムロック アダプター ホースシャンク 樹脂製 |
D | E | G | H | K | L | |
3/4” | 19 | 14 | 21 | 32 | 51 | 95 | |
1” | 24 | 20 | 27 | 37 | 58 | 110 | |
1-1/2” | 38 | 29 | 40 | 54 | 74 | 140 | |
2” | 48 | 40 | 52 | 63 | 87 | 162 | |
3” | 74 | 65 | 79 | 92 | 113 | 188 |
適合ホース : 28 | ホース 名称 | トヨシリコーンホース TSI | トヨシリコーンSホース TSIS | トヨシリコーンPホース TSIP | トヨシリコーンS2ホース TSIS2 | トヨシリコーン スチームホース TSISTM | トヨシリコーンサーモホース TSITH | スーパートヨロンホース ST | トヨスプリングホース TS | トヨデリバーホース TW | デリバーホース W | トヨバイオプロホース TBP | トヨフッソSホース FFS | トヨフッソソフトSホース FFYS | トヨフッソホース FF | トヨフッソソフトホース FFY | エコロンホース EC | ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI | トヨフーズホース TFB | トヨフーズSホース TFS | ハイブリッドトヨフーズホース HTF | トヨリングFホース TGF | ハイパートヨロンホース HPT | トヨロンホース TR | トヨリングホース TG | ハイブリッドトヨドロップホース HTD | ハイブリッドトヨロンホース HTR | フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C | エコロンSホース ECS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継手材質 : PP | 主材質 | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | ポリオレフィン系樹脂 | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | ポリオレフィン系樹脂 | |
機能 | 圧送◎耐熱◎耐寒◎薬品○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止◎柔軟性◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止○柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止◎柔軟性◎ | 圧送◎耐熱◎耐寒◎低溶出○ 低臭○柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱◎耐寒◎薬品○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性○柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○ | 圧送◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐寒○ 薬品◎耐油鉱物油◎耐油動植物油◎ 低溶出◎低臭◎非粘着◎ 折れつぶれ防止◎透明性◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎透明性◎柔軟性○ | 圧送◎耐熱○耐寒○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎透明性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○薬品◎耐油鉱物油◎ 耐油動植物油◎低溶出◎低臭◎ 非粘着◎透明性◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎薬品○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 低溶出○低臭○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止○柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 折れつぶれ防止○透明性○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○結露防止◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○透明性○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎折れつぶれ防止◎ 透明性◎柔軟性◎ | 圧送◎吸引◎薬品○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 折れつぶれ防止◎柔軟性○ | ||
型番 | TSI | TSIS | TSIP | TSIS2 | TSISTM | TSITH | ST | TS | TW | W | TBP | FFS | FFYS | FF | FFY | EC | HTSI | TFB | TFS | HTF | TGF | HPT | TR | TG | HTD | HTR | FSTH100C | ECS | ||
法規制 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | ||
品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) | 継手規格 (インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||
633-E-3/4PP | 19 | 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-E-1PP | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E-1-1/2PP | 38 | 1-1/2" | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
633-E-2PP | 50 | 2" | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
633-E-3PP | 75 | 3" | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・