品番: 633-E-AL
- RoHS2適合
カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 633-E-AL
工場設備配管・各種機械組込用継手
このカムロック633-E-ALはホースと接続し使用する継手です。
カムロックはカプラー(メス)とアダプター(オス)で構成された継手でアーム(レバー)を締めたり緩めたりすることで簡単に着脱できる継手です。カムロックにはホースと接続する継手と機器や設備、配管材に接続するタイプがあります。また様々な用途や流体、使用条件に対応するためにアルミ合金、ステンレススチール製、ブロンズ(青銅)、ポリプロピレン製があります。
◆ カムロックの一覧はこちら
参考使用圧力範囲はこちら
注意事項
※接合の際は、同サイズ、同材質のカプラーとアダプターをご使用ください。材質の異なるカプラーとアダプターを接合した場合、腐食(電食)する場合があります。
※ホースの接続を加締めで締付される場合は、加締め条件によっては、ホースシャンク部の変形やひび割れ等の不具合が発生する場合がありますので、漏れや割れ等の異常がないことを確認されてから、ご使用をお願いいたします。
- 概要
- 継手規格表
- 適合ホース 一覧
接続面 | 接続方法 | ホース内径サイズ(mm) |
---|---|---|
ホース側 | ホースバンド締め | 19,25,32,38,50,63,75,100,125,150 |
型番 | : | 633-E-AL |
---|---|---|
流体 | : | 空気 水(工業用水) 油 |
主材質 | : |
アルミ合金 |
素材詳細 | : | 継手本体:アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH) |
法適合 | : |
RoHS2(改正RoHS)適合 |
カムアーム継手 | 633-E AL サイズ別寸法表(単位:mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金製 |
D | E | G | H | K | L | |
図面(4インチまで) 図面(5インチ以上) |
3/4” | 20 | 14 | 21 | 32 | 51 | 101 |
1” | 21 | 18 | 27 | 37 | 58 | 114 | |
1-1/4” | 28 | 24 | 34 | 45 | 59 | 126 | |
1-1/2” | 33 | 29 | 40 | 53 | 74 | 143 | |
2” | 44 | 39 | 53 | 63 | 87 | 164 | |
2-1/2” | 56 | 51 | 67 | 76 | 93 | 169 | |
3” | 70 | 65 | 79 | 92 | 113 | 190 | |
4” | 96 | 90 | 105 | 120 | 127 | 209 | |
5” | 114 | 114 | 134 | 146 | 127 | 196 | |
6” | 149 | 142 | 157 | 176 | 146 | 224 |
- ※3/4”アダプターは1/2”カプラーにも接続できます。
- ※4”以下はダイカストになります。
- ※サイズにより竹の子形状が異なります。
適合ホース : 34 | ホース 名称 | トヨフッソSホース FFS | エコロンSホース ECS | トヨフッソソフトホース FFY | エコロンホース EC | トヨフッソホース FF | デリバーホース W | トヨフッソEホース FFE | フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C | トヨシリコーンSホース TSIS | トヨシリコーンホース TSI | トヨシリコーンS2ホース TSIS2 | トヨシリコーンPホース TSIP | トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS | トヨシリコーンスチームホース TSISTM | トヨシリコーンサーモホース TSITH | トヨスプリングホース TS | トヨバイオプロホース TBP | トヨトップ-E100℃ホース TPE100C | トヨトップ-Eホース TPE | トヨデリバーホース TW | トヨフッソソフトSホース FFYS | ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI | トヨフーズホース TFB | トヨフーズSホース TFS | ハイブリッドトヨフーズホース HTF | トヨフーズアースホース TFE | トヨリングFホース TGF | ハイパートヨロンホース HPT | トヨロンホース TR | ハイブリッドトヨロンホース HTR | トヨリングホース TG | ハイブリッドトヨドロップホース HTD | フレイムブロックホース FB | スーパートヨロンホース ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継手材質 : アルミ合金 | 主材質 | 4フッ化系フッ素樹脂 | ポリオレフィン系樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | ポリオレフィン系樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 特殊ポリウレタン | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 難燃軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | |
機能 | 圧送◎吸引◎耐熱○耐寒○ 薬品◎耐油鉱物油◎耐油動植物油◎ 低溶出◎低臭◎非粘着◎ 折れつぶれ防止◎透明性◎ | 圧送◎吸引◎薬品○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 折れつぶれ防止◎柔軟性○ | 圧送◎耐熱○薬品◎耐油鉱物油◎ 耐油動植物油◎低溶出◎低臭◎ 非粘着◎透明性◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎薬品○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 低溶出○低臭○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐寒○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎透明性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐寒○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎帯電防止◎ 透明性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎折れつぶれ防止◎ 透明性◎柔軟性◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止◎柔軟性◎ | 圧送◎耐熱◎耐寒◎薬品○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止◎柔軟性◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止○柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 低溶出○低臭○折れつぶれ防止◎ 柔軟性◎ | 圧送◎耐熱◎耐寒◎低溶出○ 低臭○柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱◎耐寒◎薬品○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○ | 圧送◎透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎折れつぶれ防止◎ 帯電防止◎透明性◎柔軟性○ 耐摩耗◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎帯電防止◎ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎透明性◎柔軟性○ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止○柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 折れつぶれ防止○透明性○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎帯電防止◎ 透明性◎柔軟性○ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○透明性○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○結露防止◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止◎柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性○柔軟性○分別廃棄不要◎ | ||
型番 | FFS | ECS | FFY | EC | FF | W | FFE | FSTH100C | TSIS | TSI | TSIS2 | TSIP | TSISTMS | TSISTM | TSITH | TS | TBP | TPE100C | TPE | TW | FFYS | HTSI | TFB | TFS | HTF | TFE | TGF | HPT | TR | HTR | TG | HTD | FB | ST | ||
法規制 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | ||
品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) | 継手規格 (インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
633-E-3/4AL | 19 | 3/4" | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E-1AL | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E-1-1/4AL | 32 | 1-1/4 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ |
633-E-1-1/2AL | 38 | 1-1/2" | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ |
633-E-2AL | 50 | 2" | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ |
633-E-2-1/2AL | 63 | 2-1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ |
633-E-3AL | 75 | 3" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ |
633-E-4AL | 100 | 4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-E-5AL | 125 | 5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-E-6AL | 150 | 6" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・