品番: 633-C-AL
- RoHS2適合
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 633-C-AL
工場設備配管・各種機械組込用継手
このカムロック633-C-ALはホースと接続し使用する継手です。
カムロックはカプラー(メス)とアダプター(オス)で構成された継手でアーム(レバー)を締めたり緩めたりすることで簡単に着脱できる継手です。カムロックにはホースと接続する継手と機器や設備、配管材に接続するタイプがあります。また様々な用途や流体、使用条件に対応するためにアルミ合金、ステンレススチール製、ブロンズ(青銅)、ポリプロピレン製があります。
◆ カムロックの一覧はこちら
◆ ガスケットの一覧はこちら
参考使用圧力範囲はこちら
注意事項
※接合の際は、同サイズ、同材質のカプラーとアダプターをご使用ください。材質の異なるカプラーとアダプターを接合した場合、腐食(電食)する場合があります。
※ホースの接続を加締めで締付される場合は、加締め条件によっては、ホースシャンク部の変形やひび割れ等の不具合が発生する場合がありますので、漏れや割れ等の異常がないことを確認されてから、ご使用をお願いいたします。
ガスケット/標準:ブナN(NBR) 流体に応じ変更
- 概要
- 継手規格表
- 適合ホース 一覧
接続面 | 接続方法 | ホース内径サイズ(mm) |
---|---|---|
ホース側 | ホースバンド締め | 19,25,32,38,50,63,75,100,125,150 |
型番 | : | 633-C-AL |
---|---|---|
流体 | : | 空気 水(工業用水) 油 |
主材質 | : |
アルミ合金 |
素材詳細 | : | 継手本体:アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH) カムアーム:SCS14(SUS316相当) ピン・リング:SUS304 ガスケット:ブナN(NBR) ※ガスケットは流体により選定できます |
法適合 | : |
RoHS2(改正RoHS)適合 |
特長:
-
着脱簡単
カムアーム式なので継手の着脱が簡単にでき、作業性アップ。
-
振動に強く安心
カプラーはツインカム構造で振動に強く、カムアームがはずれにくい構造で安心。
関連動画:
-
振動安全性比較
カムアーム継手 | 633-C AL サイズ別寸法表(単位:mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金製 |
A | B | C | E | G | K | L | |
3/4” | 109 | 61 | 41 | 15 | 21 | 51 | 94 | |
1” | 130 | 67 | 47 | 20 | 27 | 58 | 110 | |
1-1/4” | 179 | 79 | 58 | 26 | 34 | 59 | 121 | |
1-1/2” | 187 | 87 | 65 | 33 | 40 | 74 | 136 | |
2” | 196 | 96 | 75 | 44 | 53 | 87 | 157 | |
2-1/2” | 208 | 108 | 90 | 56 | 67 | 93 | 160 | |
3” | 249 | 137 | 108 | 69 | 79 | 113 | 185 | |
4” | 277 | 166 | 140 | 91 | 105 | 127 | 200 | |
5” | 302 | 191 | 165 | 114 | 134 | 127 | 189 | |
6” | 409 | 255 | 198 | 142 | 157 | 146 | 214 |
- ※3/4”カプラーは1/2”アダプターにも接続できます。
- ※4”以下はダイカストになります。
- ※サイズにより竹の子形状が異なります。
- ※ガスケットはブナ-N(NBR)を標準装備。
カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)
※ガスケットは流体により選定できます
適合ホース : 32 | ホース 名称 | トヨシリコーンホース TSI | トヨシリコーンSホース TSIS | トヨシリコーンPホース TSIP | トヨシリコーンS2ホース TSIS2 | トヨシリコーン スチームホース TSISTM | トヨシリコーンサーモホース TSITH | スーパートヨロンホース ST | トヨスプリングホース TS | トヨトップ-E100℃ホース TPE100C | トヨトップ-Eホース TPE | トヨデリバーホース TW | デリバーホース W | トヨバイオプロホース TBP | トヨフッソEホース FFE | トヨフッソSホース FFS | トヨフッソホース FF | トヨフッソソフトホース FFY | トヨフッソソフトSホース FFYS | エコロンホース EC | ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI | トヨフーズホース TFB | トヨフーズSホース TFS | ハイブリッドトヨフーズホース HTF | トヨフーズアースホース TFE | トヨリングFホース TGF | ハイパートヨロンホース HPT | トヨロンホース TR | トヨリングホース TG | ハイブリッドトヨドロップホース HTD | ハイブリッドトヨロンホース HTR | フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C | エコロンSホース ECS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継手材質 : アルミ合金 | 主材質 | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 特殊ポリウレタン | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | 4フッ化系フッ素樹脂 | ポリオレフィン系樹脂 | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 軟質塩化ビニール | 4フッ化系フッ素樹脂 | ポリオレフィン系樹脂 | |
機能 | 圧送◎耐熱◎耐寒◎薬品○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止◎柔軟性◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止○柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止◎柔軟性◎ | 圧送◎耐熱◎耐寒◎低溶出○ 低臭○柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱◎耐寒◎薬品○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 柔軟性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性○柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○ | 圧送◎吸引◎耐熱◎折れつぶれ防止◎ 帯電防止◎透明性◎柔軟性○ 耐摩耗◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎帯電防止◎ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐寒○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎帯電防止◎ 透明性◎分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐寒○ 薬品◎耐油鉱物油◎耐油動植物油◎ 低溶出◎低臭◎非粘着◎ 折れつぶれ防止◎透明性◎ | 圧送◎耐熱○耐寒○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎透明性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○薬品◎耐油鉱物油◎ 耐油動植物油◎低溶出◎低臭◎ 非粘着◎透明性◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎透明性◎柔軟性○ | 圧送◎薬品○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 低溶出○低臭○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎耐寒◎ 薬品○耐油動植物油○低溶出○ 低臭○折れつぶれ防止○柔軟性◎ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 折れつぶれ防止○透明性○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎帯電防止◎ 透明性◎柔軟性○ | 圧送◎吸引◎耐熱○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎耐熱○耐油鉱物油○耐油動植物油○ 透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎透明性◎柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎折れつぶれ防止◎透明性◎ 柔軟性○分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○結露防止◎柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎折れつぶれ防止○透明性○柔軟性○ 分別廃棄不要◎ | 圧送◎吸引◎耐熱◎薬品◎ 耐油鉱物油◎耐油動植物油◎低溶出◎ 低臭◎非粘着◎折れつぶれ防止◎ 透明性◎柔軟性◎ | 圧送◎吸引◎薬品○耐油鉱物油○ 耐油動植物油○低溶出○低臭○ 折れつぶれ防止◎柔軟性○ | ||
型番 | TSI | TSIS | TSIP | TSIS2 | TSISTM | TSITH | ST | TS | TPE100C | TPE | TW | W | TBP | FFE | FFS | FF | FFY | FFYS | EC | HTSI | TFB | TFS | HTF | TFE | TGF | HPT | TR | TG | HTD | HTR | FSTH100C | ECS | ||
法規制 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | RoHS2適合 | FDARoHS2適合 | RoHS2適合 | ||
品番 | 適合ホース 内径呼称(mm) | 継手規格 (インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
633-C-3/4AL | 19 | 3/4" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-C-1AL | 25 | 1" | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-C-1-1/4AL | 32 | 1-1/4 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
633-C-1-1/2AL | 38 | 1-1/2" | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
633-C-2AL | 50 | 2" | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ |
633-C-2-1/2AL | 63 | 2-1/2" | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
633-C-3AL | 75 | 3" | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
633-C-4AL | 100 | 4" | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-C-5AL | 125 | 5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-C-6AL | 150 | 6" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・