品番: TFB TOYOFOODS HOSE
- FDA
- RoHS2適合
トヨフーズホース TFB(耐熱用・食品用・耐油用)
【 非フタル酸配合 】
非フタル酸系可塑剤使用なので、食品・飲料・油脂食品に最適
【 長寿命 】
耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくいので長持ち
【 柔軟 】
扱いやすく、可動部分の配管に最適
【 保全性アップ 】
透明性が良く、流体の確認ができ安心。ホースの透明性を動画で確認する
【 法適合 】
食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心
◆ 吸引できる塩化ビニール製食品用ホースはこちら
◆ 耐熱ホースの一覧はこちら
◆ 耐熱性が高い食品用ホースの場合はこちら
◆ 特注品で結露防止用ホース(断熱材付き)承ります。 詳細はこちら
- 概要
- サイズ別仕様表
用途 | : | 各種食品・飲料水等の搬送、輸送用耐圧ホース |
---|---|---|
流体 | : | 水(工業用水)飲料・飲用水食品・飲料(油脂含む)薬品鉱物油動植物油粉体空気 |
機能 | : | 圧送◎ 耐熱○ 耐油鉱物油○ 耐油動植物油○ 透明性◎ 柔軟性○ 分別廃棄不要◎ |
法規制 | : |
食品衛生法196号適合 FDA BPOM適合 RoHS2適合 |
仕様 | : |
主材質: 軟質塩化ビニール 補強材: ポリエステル糸 内径: 6mm~50mm 使用温度範囲: -5℃ ~70℃ |
特長:
-
透明で食品や飲料の搬送・輸送に適したホース
- 食品専用なので安全・安心
- 耐油性が高く油脂食品にも対応し長寿命
- 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管にも最適
-
柔らかく、透明性がよく扱いやすい食品用ホース
- 透明度が高く、食品等の流体の確認ができ安心。ホースの透明性を動画で確認する
- 耐熱70℃で一般塩ビ製ホースに比べ使用範囲が広い
-
法規制に適合した安全・安心なホース
- 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号適合「PL制度」)
- FDA(CFR21.170~199)適合
- RoHS2修正規制適合
※このホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。
-
専用継手で生産性と安全性の向上
- 液だまりが非常に少ない構造の専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
- 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心
サイズ別規格表: 使用温度範囲 -5℃ 〜 70℃
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | 9 | 100 | 30 |
TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 |
TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 |
TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 |
TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 |
TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 |
TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 |
TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 |
TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
竹の子継手は、ニップル外径がホース内径よりも5%~15%大きいサイズ(ホース内径に応じて異なる)をご使用ください。
※適正サイズ早見表はこちら
専用継手 : 24 | 継手名称 | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | トヨコネクタ | 継手加締品 | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック カプラー ツインロックタイプ | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | カムロック アダプター | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホースサイズ | ホース接続 | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 袋ナット | 袋ナット | 専用クランプ | 袋ナット | 専用クランプ | 加締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | ホースバンド締め | |
継手規格 | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | オネジ | フェルール | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | フェルール | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックカプラー | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | カムロックアダプター | ||
主材質 | 真鍮 | 真鍮 | SUS | SUS | SUS | 真鍮+樹脂 | PPSU | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | アルミ合金 | SUS | ブロンズ(青銅) | PP | ||
型番 | TC3-B | TC6-B | TC3-S | TC2-S | TC6-S | TC3-PB | TC3-PC | TC3-F | TC6-F | TC3-CS | TC6-CS | HFA | 633-C-AL | 633-C-SST | 633-C-BR | 633-C-PP | 633-CL-AL | 633-CL-SST | 633-CL-BR | 633-CL-PP | 633-E-AL | 633-E-SST | 633-E-BR | 633-E-PP | ||
法規制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ホース 品番 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
||||||||||||||||||||||||
TFB-6 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFB-8 | 8 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFB-9 | 9 | 15 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFB-10 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFB-12 | 12 | 18 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFB-15 | 15 | 22 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFB-19 | 19 | 26 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TFB-25 | 25 | 33 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TFB-32 | 32 | 41 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
TFB-38 | 38 | 48 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
TFB-50 | 50 | 62 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
臭い、色がつかないもの・・・
高温水が流せる・・・
ホースからの溶出対策がしたい・・・
衛生対策がしたい・・・